- トップページ
- 許可一覧
許可一覧
産業廃棄物収集運搬業許可証
許可番号 | 許可取得年月日 | 有効期限 | |
---|---|---|---|
東京都 | 第13-00-040598号 | 平成3年7月26日 | 平成33年7月25日 |
神奈川県 | 第01402040598号 | 昭和63年9月5日 | 平成33年9月30日 |
埼玉県 | 第01102040598号 | 平成3年7月8日 | 平成33年7月7日 |
茨城県 | 第00801040598号 | 平成22年12月13日 | 平成33年8月8日 |
千葉県 | 第01200040598号 | 平成22年11月4日 | 平成33年8月7日 |
群馬県 | 第01000040598号 | 平成22年8月18日 | 平成33年7月14日 |
山梨県 | 第01900040598号 | 平成22年8月3日 | 平成33年10月2日 |
- 事業の範囲
- 汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、
繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
がれき類
一般廃棄物収集運搬業許可
許可取得
- 計量証明事業登録証 第494号 公認八王子中央検量所
- 古物証 東京都公安委員会第1880号
- 日本輸出入者標準コード(JASTPRO) コード番号 P001Y0570000